检查项目 | 内容 | 健康评价意义 | 价格 |
内科 | 血压、心、肝、脾、肺、神经系统 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | 5 |
外科 | 身高、体重、头颈、皮肤、淋巴结、脊柱、四肢、外生殖器等 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | 5 |
眼科 (眼底) | 外眼、视力、眼睑、结膜、巩膜等 | 了解视力情况,检查外眼及眼底是否存在异常情况 | 33 |
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻道、鼻甲、鼻粘膜、咽、扁桃体等 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病 | 8 |
前鼻镜检查 | 6.5 | ||
口腔科 | 唇、颊粘膜、牙龈、牙周、口腔黏膜、舌等 | 全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病 | 20 |
血常规 | 红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白等 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等 | 20 |
尿常规 | 尿液 | 筛查肾脏疾病、泌尿系统炎症、结石等 | 22.5 |
ABO血型及RH血型 | 抽血检查 | ABO血型及RH血型测定 | 53 |
空腹血糖 | 抽血检查 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标 | 8 |
糖化血红蛋白 | 抽血检查 | 反应8-12周血糖控制情况 | 40 |
肝功能(五项) | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直/间接胆红素 | 了解肝细胞、心肌细胞有无损伤 | 24 |
乙肝五项 | 乙肝表面抗原定性、乙肝表面抗体定性、乙肝e抗原定性、乙肝e抗体定性、乙肝核心抗体定性 | 了解是否感染乙肝病毒及抗体情况 | 25 |
血脂(四项) | 胆固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白 | 除了可作为脂质代谢紊乱的诊断指标外、还可以协助诊断原发性胆汁性肝硬化,肾病综合症,肝硬化及吸收不良性综合征等 | 31.9 |
肾功能(三项) | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于评估肾功能 | 25.9 |
甲胎蛋白(AFP)定量 | 抽血检查 | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义 | 50 |
癌胚抗原(CEA)定量 | 抽血检查 | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义 | 50 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 | 甲状腺大小、 功能、结节、肿瘤等 |
60 |
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 检查各器官是否有病理性改变,初步诊断占位性病变的性质 | 80 |
肾、输尿管、膀胱 | 80 | ||
子宫附件(女) | 80 | ||
心电图(18导) | 心电反应性疾病检查 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 | 46.8 |
胸部正位片(DR) | 心、肺、膈 | 通过检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等 | 70 |
高端CT(任选一) | 头颅、腰椎、颈椎三部位任选一 | 检查头颅有无病变,了解颈椎有无椎间盘突出,骨质增生等 | 333.5 |
骨密度检测 | 骨密度检查 | 了解骨龄,反应骨质疏松的程度, 预测骨折危险性的重要依据 |
110 |
乳腺彩超 | 双侧乳腺 | 通过乳腺血氧仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变 | 120 |
妇科检查(女已婚) | 尿道外口、宫颈、子宫、附件、阴道、外阴检查等 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病 | 10 |
白带常规 | 白带常规 | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段 | 5 |
宫颈超薄细胞学检测(液积基层细胞制片术) | 宫颈上皮细胞 | 早期发现宫颈病变,早期诊断宫颈癌的重要手段 | 337.3 |
高危型人乳头瘤病毒(HPV) | 宫颈刷出物 | 结合TCT检测,及早发现宫颈病变,两者正常,发病率风险很低,可使随访间隔3年。 | 228 |
静脉采血 | 6 | ||
汇总分析 | 由我院专家对所体检结果进行综合判断后,做出总结性的结论及相关建议指导 | ||
合计: | 1994.4 |